Приостановка
Первое поколение VFR750F оснащалось системой защиты от клевания (регулируемой на некоторых моделях) на передней вилке Showa 37 мм (1,5 дюйма) с амортизирующей штангой (увеличена до 41 мм (1,6 дюйма) в 1988 году) и обычным двусторонним алюминиевым маятником с Расположенный в центре амортизатор Showa с дистанционной гидравлической регулировкой предварительной нагрузки сзади и рычажным механизмом подвески Pro-Link.[нужна цитата]
Модели второго поколения имели нерегулируемую 41-миллиметровую (1,6 дюйма) переднюю вилку Showa картриджного типа, соединенную с дистанционно регулируемым (для предварительной нагрузки) амортизатором Showa эмульсионного типа и односторонним поворотным рычагом торговой марки. Вскоре Honda модернизировала подвеску VFR750F, включив в нее регулировку предварительной нагрузки на вилках и регулировку демпфирования амортизатора.[нужна цитата] Отличительный поворотный рычаг велосипеда,[мнение] заимствован из разработок Pro-Arm для гоночного велосипеда, разработанного Elf, имеет то преимущество, что позволяет снимать заднее колесо без необходимости снимать приводную цепь или заднюю ось, а также позволяет очень просто регулировать цепь, не беспокоясь об изменении регулировка углов установки колес.[нужна цитата]
В VFR750F третьего поколения по-прежнему использовались те же основные компоненты подвески, что и в VFR750FN / P, хотя односторонний поворотный рычаг был переработан для уменьшения веса.[нужна цитата]
внешняя ссылка
1986 Honda VFR750 – заводской супербайк Буббы Шоберта, Зал славы мотоциклов
« предыдущий – Honda хронология мотоциклов, 2000-е годы по настоящее время | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda · Список мотоциклов Honda · Honda Racing Corporation · Repsol Honda | |||||||||||||||||
Тип | 2000-е | 2010-е | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
CG125 | CBF125 | ||||||||||||||||
CB125R | |||||||||||||||||
MegaPro 1600 | Верза 150 | ||||||||||||||||
MegaPro 150 | |||||||||||||||||
CB150R Streetfire | |||||||||||||||||
CB150R (Таиланд) | |||||||||||||||||
Tiger GL200 / CBX200 Strada | Тигр GL200 | ||||||||||||||||
CB250 Nighthawk | CB250R | ||||||||||||||||
VTR250 | VTR250FI | ||||||||||||||||
CB300R | |||||||||||||||||
CB400F | |||||||||||||||||
CB400SF | |||||||||||||||||
CB500 | CBF500 | CB500F | |||||||||||||||
CB600F Hornet, 599 | CB650F | CB650R | |||||||||||||||
CBF600 | |||||||||||||||||
CB750 Nighthawk | |||||||||||||||||
CB900F Хорнет, 919 | CB1000R | CB1000R | |||||||||||||||
CBF1000 | CBF1000F | ||||||||||||||||
X11 / CB1100SF | CB1100 | ||||||||||||||||
CB1300SF | |||||||||||||||||
CMX250C Rebel | CMX250 Rebel | ||||||||||||||||
CMX300 Rebel | |||||||||||||||||
CMX500 Rebel | |||||||||||||||||
VT600C Shadow VLX | |||||||||||||||||
NM4 Vultus | |||||||||||||||||
VF750 Magna | NSA700A DN-01 | ||||||||||||||||
VT750C / VT750DC / VT750RS Тень | |||||||||||||||||
VT1100C Тень | VT1300CX Ярость | ||||||||||||||||
VT1100T Shadow Ace | VTX1300 | ||||||||||||||||
GL1500C Валькирия | VT1300CS Sabre | ||||||||||||||||
VTX1800 | |||||||||||||||||
Спорт | NSR125 | CBR125R | |||||||||||||||
NSR150 | CBR150R | ||||||||||||||||
CBR250R | |||||||||||||||||
CBR250RR | |||||||||||||||||
CBR300R | |||||||||||||||||
CBR400R | |||||||||||||||||
CBR500R | |||||||||||||||||
CBR650F | CBR650R | ||||||||||||||||
CBR600RR | |||||||||||||||||
CBR1000RR Огненный клинок | |||||||||||||||||
RC51 / VTR1000 / RVT1000R | |||||||||||||||||
VTR1000F Firestorm / SuperHawk (Продажи в Северной Америке закончились в 2005 г.) | |||||||||||||||||
CBR1100XX Супер Блэкберд (Продажи в Северной Америке закончились в 2003 г.) | |||||||||||||||||
Туризм/Спортивный туризм | NT650V Довиль | NT700V Довиль | |||||||||||||||
Перехватчик VFR800 | |||||||||||||||||
VFR1200F | |||||||||||||||||
ST1100 Панъевропейский | ST1300 Панъевропейский | CTX1300 | |||||||||||||||
Двойной спорт/Внедорожный | XL125V Варадеро | ||||||||||||||||
CRF150L | |||||||||||||||||
XR250R | CRF230X / CRF230L / CRF230M | CRF250X / CRF250L | |||||||||||||||
XR400R | CRF450X | CRF450X | |||||||||||||||
CRF450L | |||||||||||||||||
NX650 Dominator | CB500X | ||||||||||||||||
XR600R | |||||||||||||||||
XR650L | |||||||||||||||||
NC700X | |||||||||||||||||
XL600V / XL650V / XL700V Transalp | |||||||||||||||||
VFR800X Crossrunner | |||||||||||||||||
XL1000V Варадеро | |||||||||||||||||
VFR1200X Кросстоурер |
Технические характеристики [ править ]
Год выпуска | 1986-87 | 1988-89 | 1990-93 | 1994-97 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модели | VFR750F-G (’86) | VFR700F-G (’86) Только для США VFR700F2-G (’86) Только для США | VFR750F-H (’87) | VFR700F-H (’87) Только для США VFR700F-H (’87) Только для США | VFR750F-J (’89) | VFR750F-K (’89) | VFR750F-L (’90) | VFR750F-M (’91) | VFR750F-N (’92) | VFR750F-P (’93) | VFR750F-R (’94) | VFR750F-S (’95) | VFR750F-T (’96) | VFR750F-V (’94) |
Номер модели | RC24 | RC26 | RC24 | RC26 | RC24 | RC36 | ||||||||
PCN | ML7 | MK8 | ML7 | MK8 | ML7 | MT4 | MY7 | MZ7 | ||||||
Двигатель | ||||||||||||||
Тип двигателя | 4-тактный кулачок с шестеренчатым приводом, жидкостное охлаждение, 16 клапанов, DOHC, 90 °, V4 | |||||||||||||
Мощность двигателя | 748 куб. См (45,6 куб. Дюйма) | 698 куб. См (42,6 куб. Дюйма) | 748 куб. См (45,6 куб. Дюйма) | 698 куб. См (42,6 куб. Дюйма) | 748 куб. См (45,6 куб. Дюйма) | |||||||||
Диаметр цилиндра x ход | 70,0 мм × 48,6 мм (2,76 дюйма × 1,91 дюйма) | 70,0 мм × 45,4 мм (2,76 дюйма × 1,79 дюйма) | 70,0 мм × 48,6 мм (2,76 дюйма × 1,91 дюйма) | 70,0 мм × 45,4 мм (2,76 дюйма × 1,79 дюйма) | 70,0 мм × 48,6 мм (2,76 дюйма × 1,91 дюйма) | |||||||||
Угол поворота | 180 ° | |||||||||||||
Коэффициент сжатия | 10,5: 1 | 11: 1 | ||||||||||||
Красная линия | 11500 об / мин | |||||||||||||
Мощность (заявленная) | 104 л.с. (78 кВт) при 11500 об / мин | 104 л.с. (78 кВт) при 11500 об / мин | 100 л.с. (75 кВт) при 10 000 об / мин | |||||||||||
Мощность (проверено) | 82,5 л.с. (61,5 кВт) при 10500 об / мин (заднее колесо) | |||||||||||||
Крутящий момент (заявленный) | 53,5 фунт-фут (72,5 Нм) при 8000 об / мин | 53,9 фунт-фут (73,1 Нм) | ||||||||||||
Крутящий момент (проверено) | ||||||||||||||
Топливная система | 34,5 мм Keihin CV | 36 мм Keihin CV | ||||||||||||
Система зажигания | Транзисторный с датчиком кулачка | Транзисторный | ||||||||||||
Вес двигателя (сухой) | 77,3 кг (170 фунтов) | 77,3 кг (170 фунтов) | 77,3 кг (170 фунтов) | |||||||||||
Шасси | ||||||||||||||
Тип кадра | Алюминиевая сдвоенная балка с двигателем в качестве напряженного элемента | Двойной лонжерон | ||||||||||||
Вес рамы | 14 кг (31 фунт) | |||||||||||||
Передняя подвеска | 37-мм (1,5 дюйма) телескопическая вилка с пневмоприводом и системой защиты от ныряния TRAC | 41-миллиметровая (1,6 дюйма) телескопическая вилка с пневмоприводом и системой защиты от ныряния TRAC | 41 мм (1,6 дюйма) телескопическая вилка Showa Cartridge | 41 мм (1,6 дюйма) телескопическая вилка Showa Cartridge | ||||||||||
Путешествовать | 140 мм (5,5 дюйма) | |||||||||||||
Грабли | 27 ° 40 ‘ | 26 ° | ||||||||||||
Тащить | 108 мм (4,3 дюйма) | 100 мм (3,9 дюйма) | ||||||||||||
Задняя подвеска | Pro-link с дистанционным гидравлическим регулятором предварительной нагрузки | Pro-link с дистанционным гидравлическим регулятором предварительной нагрузки | Pro-Arm с Pro-link | Pro-arm с Pro-link | ||||||||||
Путешествовать | 105 мм (4,1 дюйма) | 105 мм (4,1 дюйма) | 130 мм (5,1 дюйма) | 130 мм (5,1 дюйма) | ||||||||||
Передние тормоза | Двойные 276-миллиметровые диски с 2-поршневыми суппортами | Двойные 296-миллиметровые диски с 2-поршневыми суппортами | Двойные 296-миллиметровые диски с 2-поршневыми суппортами | Двойные 296-миллиметровые диски с 2-поршневыми суппортами | ||||||||||
Задний тормоз | Один диск 256 мм с 2-поршневым суппортом скольжения | |||||||||||||
Передняя шина | 110/90 V16-250 или 110/90 V16 | 110/80 В17-250 | 120/70 VR17-V250 или 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | ||||||||||
Задняя шина | 130/80 V18-250 или 130/80 VB18 | 140/80 V17-250 | 170/60 VR17-V250 или 170/70 ZR17 | 170/60 ZR17 | ||||||||||
Размеры | ||||||||||||||
Длина | 2175 мм (85,6 дюйма) Модели для Финляндии / Швейцарии 2205 мм (86,8 дюйма) | 2180 мм (86 дюймов) | UK 2100 мм (83 дюйма) США 2125 мм (83,7 дюйма) | |||||||||||
Ширина | 730 мм (29 дюймов) | 700 мм (28 дюймов) | 720 мм (28 дюймов) | |||||||||||
Высота | 1170 мм (46 дюймов) | 1185 мм (46,7 дюйма) | ||||||||||||
Колесная база | 1480 мм (58 дюймов) | 1470 мм (58 дюймов) | ||||||||||||
Дорожный просвет | 135 мм (5,3 дюйма) | 130 мм (5,1 дюйма) | ||||||||||||
Высота сиденья | 800 мм (31 дюйм) | |||||||||||||
Сухой вес | 198,1 кг (437 фунтов) (заявлено) [ необходим более качественный источник ] | |||||||||||||
Снаряженная масса (с маслом и полным баком) | ||||||||||||||
Вместимость топливных баков | 20 л (4,4 галлона имп; 5,3 галлона США) | 19 л (4,2 имп гал; 5,0 галлона США) | 21 л (4,6 галлона имп; 5,5 галлона США) | |||||||||||
Емкость масла | С фильтром 3,1 л (0,68 имп гал; 0,82 галлона США) Только замена масла 3,1 л (0,68 имп гал; 0,82 галлона США) | |||||||||||||
Объем охлаждающей жидкости двигателя | 2,63 л (0,58 имп гал; 0,69 галлона США) | |||||||||||||
Трансмиссия | ||||||||||||||
Первичная редукция | 64/33 (1,9393) | |||||||||||||
1-я передача | 37/13 (2,8461) | |||||||||||||
2-я передача | 33/16 (2,0625) | |||||||||||||
3-я передача | 31/19 (1,6315) | |||||||||||||
4-я передача | 28/21 (1,3333) | |||||||||||||
5-я передача | 30/26 (1/1538) | |||||||||||||
6 передача | 29/28 (1.0357) | |||||||||||||
Окончательная редукция | 45/16 (2,8125) | |||||||||||||
Конечная передача | # 530 цепь | |||||||||||||
Представление | ||||||||||||||
Измеренная максимальная скорость | 151 миль / ч (243 км / ч) | 152 миль / ч (245 км / ч) | ||||||||||||
Стоя 1/4 мили | 10,95 сек при 113,95 миль / ч | 11,6 с | ||||||||||||
0-60 миль / ч | 2,4 с | |||||||||||||
45-70 миль / ч | 4-я 3,76 сек 5-я 4,64 с | |||||||||||||
Торможение 60-0 миль / ч | 118 футов (36 м) | |||||||||||||
Классифицировать | 189 миль (304 км) | |||||||||||||
миль на галлон | 45 миль на галлон ‑ имп (6,3 л / 100 км; 37 миль на галлон ‑US ) |
Связанные модели включают VFR400R (NC30) , RVF400R (NC35) , VF1000F / VF1000R (SC15 / 16/19/20) , VFR750R (RC30) , RVF750R (RC45) , NR750 (RC40) и VFR800Fi (RC46) .