Технические характеристики
| Модель | Honda CB 400 Super Four |
| Тип мотоцикла | Дорожный (street, naked) |
| Год выпуска | 1992-по наст. вр. |
| Рама | стальная диагональная |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный, рядный |
| Рабочий объем | 399 куб. см. |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 55 мм х 42 мм |
| Степень сжатия | 11,3:1 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Количество клапанов на цилиндр | DOHC, 4 клапана на цилиндр |
| Система подачи топлива | карбюраторы, 4x 32 мм Keihin CV (с 2008 г. – инжектор PGM-FI) |
| Тип зажигания | электронное CDI |
| Максимальная мощность | 53 л.с. при 11000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 38 Нм при 9500 об/мин |
| Коробка передач | 6-ступенчатая |
| Тип привода | цепь |
| Размер передней шины | 120/60 ZR17 |
| Размер задней шины | 160/60 ZR17 |
| Передние тормоза | 2 диска 296 мм, 4-поршневые суппорта (опц. ABS – с 2008 г.) |
| Задние тормоза | 1 диск 240 мм, 1-поршневой суппорт (опц. ABS – с 2008 г.) |
| Передняя подвеска | 43 мм телескопическая вилка, ход – 120 мм |
| Задняя подвеска | двойной амортизатор (регулировка преднатяга), ход – 110 мм |
| Длина | 2040 мм |
| Ширина | 725 мм |
| Высота | 1070 мм |
| Колесная база | 1410 мм |
| Высота по седлу | 770 мм |
| Разгон до 100 км/ч | 4,5 сек |
| Максимальная скорость | 180 км/ч (ограничитель) |
| Емкость бензобака | 18 л |
| Масса мотоцикла | 168 кг – сухая 188 кг – снаряженная |
| Технические характеристики CB 400 SF. | ||
| ’94 | ’99 | |
| Тип рамы | NC31 | NC39 |
| Длина | 2085мм | 2050мм |
| Ширина | 735мм | 725мм |
| Высота | 1080мм | 1070мм |
| Колесная база | 1455мм | 1415мм |
| Дорожный просвет | 125мм | 130мм |
| Вес | 193кг | 188кг |
| Сухой вес | 173кг | 168кг |
| Минимальный радиус поворота | 2,6м | 2,6м |
| Тип двигателя | NC 23E | NC 23E |
| Двигатель | Рядный,4-х цилиндровый,DOHC,16 клапанов,водного охлаждения | Рядный,4-х цилиндровый,DOHC,16 клапанов,водного охлаждения |
| Обьем двигателя | 399 см3 | 399 см3 |
| Диаметр/Ход поршня | 55х42 | 55х42 |
| Компрессия | 11,3 | 11,3 |
| Давление | 13.0кг/см2-400оборотах | 13.0кг/см2-400оборотах |
| Максимальная мощность | 53л.с. /11000 об/мин. | 53л.с. /11000 об/мин. |
| Максимальный крутящий момент | 37/10000 | 39/9500 |
| Тип карбюратора | VP 22 | VP 04 |
| Slottle диаметр | 30.5mm | ? |
| Ventury диаметр | 29mm | ? |
| Pilot screw open | 1·7/8 | ? |
| Float level | 13.7mm | ? |
| Обороты холостого хода | 1200+-100 | ? |
| Тип стартера | Электростартер | Электростартер |
| Система зажигания | Полностью электронное | Полностью электронное |
| Система смазки двигателя | Под давлением,впрыск | Под давлением,впрыск |
| Масловместимость двигателя | 3,6 л | 3,8 л |
| Емкость бензобака | 18 л | 18 л |
| Тип сцепления | многодисковое,в маслянной ванне | многодисковое,в маслянной ванне |
| Коробка передач | 6 передач | 6 передач |
| Емкость системы охлаждения | 1,6 л | ? |
| Емкость резервного бачка | 0,63 л | ? |
| Стандартная концентрация | 30% | ? |
| Температура открытия клапана | 80-84C | ? |
| Длина хода клапана | 8 мм | ? |
| Аккумулятор | 12V-8HA | ? |
| Передаточное соотношение коробки передач | 3.307 | 3.307 |
| 2 | 2.294 | 2.294 |
| 3 | 1.750 | 1.750 |
| 4 | 1.421 | 1.421 |
| 5 | 1.240 | 1.240 |
| 6 | 1.130 | 1.130 |
| Переключение передач | левой ногой | левой ногой |
| Пониженое соотношение(1st/2nd) | 2.171/2.800 | 2.171/2.993 |
| Угол наклона вилки | 27.15′ | 25.15′ |
| Вылет | 109 | 89 |
| Тип рамы | одинарная, стальная | одинарная, стальная |
| Провисание цепи | 25-35мм | 25-35мм |
Диаграмма мощности двигателя.
Оранжевая кривая-CB 400 SF ’94.
Зеленая кривая-CB 400 SF ’99.
Определение реального года выпуска по номеру рамы.
| Модель | Год выпуска | Номер рамы |
| CB400SF 2N/3 | 92-93 | NC31-1000001~1034643 |
| CB400SF 2R/2/3/4 | 94 | NC31-1200001~1212250 |
| CB400SF F2S/2 | 95 | NC31-1300001 |
| CB400SF F2T/2 | 96 | NC31-1400001 |
| CB400SF F2V/2 | 97-98 | NC31-1500001 |
| CB400SF SFX VTEC J2/J3/J4 | 99-02 | NC39-1000001 |
| CB400SF F3S/2 ( ver.R) | 95 | NC31-1350001 |
| CB400SF 3T/2 ( ver.S) | 96 | NC31-1450001 |
| CB400SF 3V/2 ( ver.S) | 97 | NC31-1550001 |
HONDA NC750X – двигатель
Сердце машины генерирует 55 лошадей и 68 моментов. Максимальный крутящий момент доступен уже при 4750 об / мин, а максимальная мощность достигается при 6000 об / мин. И почувствуй это за рулем. Было определенно лучше переключать передачи быстрее, чем вращать красное поле. Вы можете сказать, что для этой способности у нас мало сил. Но это не “гонщик”, и такие параметры гарантируют высокую долговечность и срок службы двигателя. Цифры с номерами и опытом вождения – еще одна пара резиновых сапог. Я не боялся обгонять, я оставил многих позади, из-за огней часто был первым, и на маршруте с пассажиром и без багажа я летел так мило. В правом городе, на идеальном маршруте, на легкой местности везет приклад. Что ты хочешь больше? Эта способность также означает, что я буду успешно рекомендовать это снаряжение для первого заезда на каждую бразду правления категории А.

Honda NC750X
Обзор модели
40 лет эволюции и технического прогресса подарили нам сегодня достаточно мощный, компактный, красивый и хорошо оснащенный технически мотоцикл среднего класса – Honda CB 400 Super Four Hyper VTEC 4 версий REVO и BOLDOR. Мотоцикл оснащен 4-цилиндровым 16-клапанным двигателем водяного охлаждения с объемом 399см³.
Машина создавалась для внутреннего рынка Японии, т.к. там действуют ограничения для начинающих мотоциклистов: объем двигателя не должен превышать 400 см³, а мощность — 53л.с. Также двигатель оснащен электронной системой впрыска PGM-FI Fuel и системой VTEC.
Работает VTEC следующим образом: т.к. двигатель 16-клапанный (4 клапана на цилиндр), то с 1 по 5 передачу до 6300 об/мин в работе двигателя задействованы только 2 клапана на цилиндр, вторая пара клапанов включается свыше 6300 об/мин и при полностью открытой дроссельной заслонке для увеличения мощности. На 6 передаче в работе двигателя задействованы все 16 клапанов.
Внешность мотоцикла не оставляет равнодушным никого – удовольствие от езды на нем получает не только водитель, но и все прохожие оборачиваются и провожают взглядом эту прекрасную машину.
По дизайну мотоцикл относится к классу «нейкд байк» (naked bike): на нем полностью отсутствуют пластиковые панели и обтекатели, фара круглая, а спидометр и тахометр никак не закрыты. Исключением является версия BOLDOR: она оснащается передним обтекателем и квадратной фарой.
Посадка на мотоцикле классическая, не спортивная, благодаря чему поездки на дальние расстояния не утомляют, но для них лучше иметь хотя бы небольшую ветровую защиту, либо версию BOLDOR с обтекателем: мотоцикл развивает максимальную скорость до 190км/час, а это довольно высокий показатель, и на таких скоростях сильно увеличивается лобовое сопротивление.
Мотоцикл очень практичен, имеет сравнительно небольшой вес, сжат по габаритам, благодаря чему хорошо подходит для плотного городского трафика и маневрирования между машинами в пробках.
На мотоцикле установлена достаточно мощная тормозная система – большой 2-дисковый тормоз спереди и однодисковый сзади. Мотоцикл обладает высокими динамическими характеристиками – разгоняется за 4.5 секунды до 100 км/час.
Все модели мотоциклов Honda модельного ряда обладают внушительными характеристиками, в каждгой группе мотоциклов по видам.
Расход топлива на 100 км пути в городском режиме составляет 4-8 литра в зависимости от стиля езды водителя.
Показатели такие высокие потому, что двигатель CB400 – это доработанный двигатель CBR400RR. Доработка заключалась в поднятии крутящего момента на низких оборотах и снижении расхода топлива по сравнению со спортивным мотоциклом.



































