Характеристики
1998-1999 | 2000-2002 | 2003-2006 | 2007–2013 | 2014 – настоящее время | |
---|---|---|---|---|---|
Локации | |||||
ID модели | Европа (CB600F Hornet) | Европа (CB600F Hornet) и Северная Америка (599) | Европа (CB650F) и Северная Америка (?) | ||
Двигатель | |||||
Тип двигателя | 599 куб. См (36,6 куб. Дюйма) с жидкостным охлаждением 4-тактный 16-клапанный DOHC рядный-4 | 648,7 куб. См (39,6 куб. Дюйма) с жидкостным охлаждением 4-тактный 16-клапанный DOHC рядный-4 | |||
Диаметр / ход | 65,0 мм × 45,2 мм (2,56 дюйма × 1,78 дюйма) | 67,0 мм × 42,5 мм (2,64 дюйма × 1,67 дюйма) | 67,0 × 46,0 мм (2,6 × 1,8 дюйма) | ||
Коэффициент сжатия | 12.0:1 | 11.4:1 | |||
Максимальная выходная мощность | 94,69 л.с. (70,61 кВт) при 12000 об / мин | 94 л.с. (70 кВт) при 12000 об / мин | 96,5 л.с. (72,0 кВт) при 12000 об / мин80,4 л.с. (60,0 кВт) (заднее колесо) | 102 л.с. (76 кВт) при 12000 об / мин | 85,8 л.с. (64,0 кВт) при 11000 об / мин |
Макс крутящий момент | 46,3 lbf⋅ft (62,76 Нм) при 9500 оборотах в минуту | 45,6 lbf⋅ft (61,78 Нм) при 10000 об / мин | 46,5 lbf⋅ft (63 Нм) при 10000 оборотах в минуту41,7 фунт-фут (56,5 Нм) (заднее колесо) | 46,8 lbf⋅ft (63,5 Нм) при 10500 оборотах в минуту | 46,5 lbf⋅ft (63 Нм) при 8000 оборотах в минуту (заявлено) |
Клапан Поезд | DOHC; четыре клапана на цилиндр | ||||
Карбюрация | Четыре 34,0 мм (1,34 дюйма) наклонных плоских суппорта CV | Электронный впрыск топлива PGM-FI | Электронный впрыск топлива PGM-FI | ||
Зажигание | Цифровое управление с компьютерным управлением и электронным управлением | Цифровые транзисторы с компьютерным управлением и электронным управлением | |||
Трансмиссия | |||||
Передача инфекции | Шестиступенчатая | ||||
Конечная передача | # 525 Цепь с уплотнительным кольцом | ||||
Шасси / Подвеска / Тормоза | |||||
Передняя подвеска | 41 мм (1,6 дюйма) телескопическая вилка; 125 мм (4,9 дюйма) ход | 41 мм (1,6 дюйма) телескопическая вилка; Ход 120 мм (4,7 дюйма) | Перевернутая телескопическая вилка 41 мм (1,6 дюйма) | 41 мм (1,6 дюйма) Телескопическая вилка; 109,2 мм (4,3 дюйма) ход | |
Задняя подвеска | Одиночный амортизатор с семью положениями регулировки предварительного натяга пружины; 128 мм (5,0 дюйма) ход | Одиночный амортизатор с возможностью регулировки предварительного натяга пружины; 127,0 мм (5,0 дюйма) ход | |||
Передние тормоза | Двойные полностью плавающие диски диаметром 296 мм (11,7 дюйма) с двухпоршневыми суппортами. | Двойные полностью плавающие диски диаметром 296 мм (11,7 дюйма) с двухпоршневыми суппортами. АБС необязательный. | Двухпоршневые суппорты с двумя дисками 320 мм (12,6 дюйма) | ||
Задние тормоза | Один диск 220 мм (8,7 дюйма) с однопоршневым суппортом. | Одиночный диск 240 мм (9,4 дюйма) с однопоршневым суппортом. ABS по желанию. | Диск с одинарным суппортом 240 мм (9,4 дюйма) | ||
Передняя шина | 130 / 70ZR16 | 120 / 70ZR-17 радиальный | |||
Задняя шина | 180 / 55ZR-17 радиальный | ||||
Размеры | |||||
Грабли | 25,5 градусов | 25 градусов | 25.5° | ||
Тащить | 96,0 мм (3,78 дюйма) | 99,0 мм (3,90 дюйма) | 101,3 мм (4,0 дюйма) | ||
Колесная база | 1419,86 мм (55,900 дюйма) | 1424,94 мм (56,100 дюйма) | 1419,86 мм (55,900 дюйма) | 1435,1 мм (56,50 дюйма) | 1450 мм (57,1 дюйма) |
Высота сиденья | 795 мм (31,3 дюйма) | 795–790 мм (31,3–31,1 дюйма) | 800 мм (31 дюйм) | 810 мм (32 дюйма) | |
Сухой вес | 176 кг (388 фунтов) | 176–181 кг (388–399 фунтов) | 173 кг (381 фунт) | ||
Влажный вес | 202 кг (446 фунтов) | 208 кг (459 фунтов) | |||
Вместимость топливных баков | 16 л (3,5 галлона имп; 4,2 галлона США) | 17 л (3,7 галлона имп; 4,5 галлона США) | 19 л (4,2 имп гал; 5,0 галлона США) | 17,3 л (4,6 галлона США) |
Размеры и вес
На ходу Honda CB600 ощущается как легкий и сбалансированный мотоцикл.
В процессе эволюции байк располнел всего на 2 кг. Сухая масса:
- 196 кг для 1998 года;
- 198 кг для 2007 года;
- 205 кг — установлены ABS;
- 207 кг — ABS, комби-брейки.
Снаряжённая добавляла 10 кг каждому значению.
Габаритные размеры менялись от поколения к поколению:
- в длину — от 2080, до 2085 мм;
- в ширину — от 740 до 760 мм;
- в высоту — от 1055 до 1090 мм;
Клиренс и база оставались неизменны — 135 мм и 1435 мм соответственно.
О высоте по седлу стоит отметить отдельно. Байк не позиционировался для конкретного рынка, но изначальная высота по этой точке должна была удовлетворять всех покупателей — 795 мм. В процессе эволюции она выросла до 800 мм, что незначительно сузило рынок продаж, и японцы, испугавшись провала вернули высоту к исходной.
Для кого предназначен?
Эргономика мотоцикла очень свободная, однако для высоких водителей может оказаться слегка тесноватой, в особенности расстояние между подножками и седлом.
Из-за позиции японцев, описанной пунктов выше — CB600 стала универсальным байком, подходящим по размеру как рослым и плечистым мотоциклистам, так и их коллегам поменьше.
History
History | |||
---|---|---|---|
Year | Country | Name / Frame / Engine | Colors |
1998 | Europe, Oceania | Name: Honda CB600F Hornet Code: CB600FW | Honda CB600F Hornet |
1999 | Europe, Oceania | Name: Honda CB600F Hornet Code: CB600FX | Honda CB600F Hornet |
2000 | Europe, Oceania | Name: Honda CB600F Hornet, Honda CB600S Code: CB600FY, CB600F2Y | Honda CB600F Hornet Honda CB600F Hornet S |
2001 | Europe, Oceania | Name: Honda CB600F Hornet, Honda CB600S (Hornet S) Code: CB600F1, CB600F21 | Honda CB600F Hornet Honda CB600F Hornet S |
2002 | Europe, Oceania | Name: Honda CB600F Hornet, Honda CB600S (Hornet S) Code: CB600F2, CB600F22 | Honda CB600F Hornet Honda CB600F Hornet S |
2003 | Europe | Name: Honda CB600F Hornet Code: CB600F3 | Honda CB600F Hornet |
2004 | Europe, North America | Name: Honda CB600F Hornet Code: CB600F4 | Honda CB600F Hornet |
2005 | Europe | Name: Honda CB600F Hornet Code: CB600F5 | |
2006 | Europe, North America | Name: Honda CB600F Hornet Code: CB600F6 | |
2007 | Europe | Name: Honda CB600F Hornet, Honda CB600F (ABS) Hornet Code: CB600F7, CB600FA7 | |
2008 | Europe, Oceania | Name: Honda CB600F Hornet, Honda CB600F (ABS) Hornet Code: CB600F8, CB600FA8 | |
2009 | Europe, Oceania | Name: Honda CB600F Hornet, Honda CB600F (ABS) Hornet Code: CB600F9, CB600FA9, CB600F39, CB600FA39 | |
2010 | Europe, Oceania | Name: Honda CB600F Hornet, Honda CB600F (ABS) Hornet Code: CB600FA, CB600FAA, CB600F3A, CB600FA3A | |
2011 | Europe, Oceania | Name: Honda CB600F Hornet, Honda CB600F (ABS) Hornet Code: CB600FB, CB600FAB | |
2012 | Europe, Oceania | Name: Honda CB600F Hornet, Honda CB600F (ABS) Hornet Code: CB600FC, CB600FAC |