Specifications
Honda VFR800F (Interceptor): specs.
Specifications | ||
---|---|---|
DIMENSIONS | Overall length | 2095 mm / 82,5 in – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) 2120 mm / 83,5 in – VFR800F (RC46, 2002-2013) 2140 mm / 84,2 in – VFR800F (RC79) |
Overall width | 735 mm / 28,9 in – VFR800Fi (RC46) 750 mm / 29,5 in – VFR800F (RC79) | |
Overall height | 1190 mm / 46,8 in – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) 1195 mm / 47,0 in – VFR800F (RC46, 2002-2013) 1210 mm / 47,6 in – VFR800F (RC79) | |
Wheelbase | 1440 mm / 56,7 in – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) 1460 mm / 57,5 in – VFR800F (RC46, 2002-2013, RC79) | |
Ground clearance | 130 mm / 5,1 in – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) 125 mm / 4,9 in – VFR800F (RC46, 2002-2013) 135 mm / 5,3 in – VFR800F (RC79) | |
Seat height | 805 mm / 31,7 in – VFR800Fi (RC46) 809/789 mm / 31,8/31,1 in – VFR800F (RC79) | |
Dry weight | 208 kg / 458 lbs – VFR800Fi (RC46, 1998-1999) 210 kg / 463 lbs – VFR800Fi (RC46, 2000-2001) 213 kg / 469 lbs – VFR800F (RC46, 2002-2013) 218 kg / 481 lbs – VFR800F ABS (RC46, 2002-2013) | |
Curb (wet) weight | 234 kg / 516 lbs – VFR800Fi (RC46, 1998-1999) 236 kg / 520 lbs – VFR800Fi (RC46, 2000-2001) 244 kg / 538 lbs – VFR800F (RC46, 2002-2013) 249 kg / 549 lbs – VFR800F ABS (RC46, 2002-2013) 242 kg / 533 lbs – VFR800F ABS (RC79, 2014-2016) 243 kg / 535 lbs – VFR800F ABS (RC79, 2017+) | |
FRAME | Type | Diamond (aluminum) |
Front suspension, travel | 41 mm telescopic fork (adjustable spring pre-load) – VFR800F (RC46, to 2002) 43 mm telescopic fork (adjustable spring pre-load), 120 mm / 4,8 in – VFR800F (RC46, from 2002) 43 mm telescopic fork HMAS (adjustable spring pre-load, rebound damping), 108 mm / 4,2 in – VFR800F (RC79) | |
Rear suspension, travel | Swingarm Pro-Arm with mono-shock (adjustable spring pre-load, rebound damping ), 120 mm / 4,8 in – VFR800F (RC46) Swingarm Pro-Arm with mono-shock (adjustable spring pre-load, rebound damping ), 119 mm / 4,7 in – VFR800F (RC79) | |
Front tire size | 120/70-ZR17 (58W) | |
Rear tire size | 180/5560-ZR17 (73W) | |
Front brake | Double disc, 296 mm, 3-piston calipers (combined) – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) Double disc, 296 mm, 3-piston calipers (combined, option – ABS) – VFR800F (RC46, 2002-2013) Double disc, 310 mm, 4-piston radial calipers (ABS) – VFR800F (RC79) | |
Rear brake | Single disc, 256 mm, 3-piston caliper (combined) – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) Single disc, 256 mm, 3-piston caliper (combined, option – ABS) – VFR800F (RC46, 2002-2013) Single disc, 256 mm, 2-piston caliper (ABS) – VFR800F (RC79) | |
Fuel capacity | 21,0 l / 5,5 US gal – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) 22,0 l / 5,8 US gal – VFR800F (RC46, 2002-2013) 21,2 l / 5,6 US gal – VFR800F (RC79) | |
Trail | 95 mm / 3,74 in | |
Fuel economy / consumption | 6,06 l / 100 km (38,8 US mpg) | |
ENGINE | Type | Water cooled 4-stroke |
Cylinder arrangement | 4-cylinders V 90° | |
Bore & Stroke | 72,0 x 48,0 mm | |
Displacement | 782 cm³ (47,7 cu in) | |
Compression ratio | 11.6:1 – VFR800F (RC46) 11.8:1 – VFR800F (RC79) | |
Valve train | Gear driven DOHC, 4 valves per cylinder – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) Chain driven DOHC, 4 valves per cylinder with VTEC – VFR800F (RC46, 2002-2013), VFR800F (RC79) | |
Max. power | 106,0 hp (78,0 kW) / 10250 rpm – VFR800F (1998-2016) 107,0 hp (79,0 kW) / 10250 rpm – VFR800F (2017+) + TCS (traction control system) – VFR800F (RC79) | |
Max. torque | 75 Nm (7,6 kg*m) / 8500 rpm – VFR800F (1998-2016) 77 Nm (7,9 kg*m) / 8500 rpm – VFR800F (2017+) | |
Acceleration 0 to 100 km/h (0-60 mph) | 3,36 sec. | |
Top speed | 230 km/h (143 mph) | |
CARBURETION SYSTEM | Type | Fuel injection, PGM-Fi, x4 36 mm |
DRIVE TRAIN | Clutch | Wet, multi-plate, hydraulic operated |
Transmission | 6-speed | |
Final drive | Chain | |
Primary reduction | 1.939 | |
Final reduction | 2.529 – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) 2.687 – VFR800F (RC46, 2002-2013), RC79 | |
Gear ratio I II III IV V VI | 2.846 2.062 1.578; 1.631 – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) 1.291; 1.333 – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) 1.111; 1.153 – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) 0.965; 1.035 – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) | |
ELECTRICAL | Ignition | Fully transistorized |
Alternator | Three-phase AC, 470W at 5000 rpm – VFR800F (RC46) Three-phase AC, 420W at 5000 rpm – VFR800F (RC79) | |
Battery capacity | 12V-10Ah |
Усовершенствования продолжаются
Многих поклонников модели VFR 800 разочаровало внедрение цепного привода газораспределительного механизма вместо прежнего шестеренчатого, который использовался еще на легендарном мотоцикле RC-45. Аргументы, выдвигаемые в пользу нововведения, выглядели неубедительно. Единственное преимущество, которое прослеживалось, – механизм стал проще.
Конструкторам пришлось на деле доказывать свою правоту, проводить публичное тестирование и убеждать скептиков в достоинствах цепного привода. Одновременно была модернизирована коробка скоростей. Первую передачу укоротили по параметрам разгона, а остальные пять сделали длиннее.
Тормозная система новой модификации была перенастроена, давление уменьшили, и уже при нажатии на рычаг, расположенный на руле, задний контур срабатывал мягче.
Рама мотоцикла стала тяжелее на несколько сот граммов за счет усиления кронштейнов крепления задней подвески. Были увеличены параметры перьев передней вилки, их диаметр составил 43 миллиметра против прежних 41 мм. Объем бензобака расширился на один литр. Все эти технические усовершенствования добавили мотоциклу около трех килограммов, но надежность его повысилась.
В 2003 году на мотоцикл установили систему антиблокировки тормозов ABS, которая весьма полезна для спортивно-туристических моделей, так как входит в список наиболее эффективных устройств из категории активной безопасности. Вес машины вновь увеличился, но при достаточно мощном двигателе этот фактор особого значения не имел.