Технические характеристики Honda VFR 400 Z

Давайте подробно поговорим о составляющих этого старенького спортивного байка. Его начали выпускать в 1987 году.
Как и на других мотоциклах Honda, здесь функционирует система жидкостного охлаждения. Каждый цилиндр мотора имеет по четыре клапана с диаметром 55 мм каждый. Производители сделали двигатель с объемом 399 см3.
Мощность байка характеризуется 62,5 лошадьми.
Большое значение имеют шесть передач трансмиссии и цепной привод на заднее колесо.
На передних тормозах установлены два диска, в то время как на задних – всего один.
Производители порадовали, сделав вместительный топливный бак. Его объем составляет 15 литров.
Технические характеристики
| Модель | Honda VFR800F |
| Тип мотоцикла | спорт-турист |
| Год выпуска | 1998-по наст. вр. |
| Тип двигателя | V-образный, 4-цилиндровый |
| Рабочий объем | 781,7 куб. см. |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 72 мм x 48 мм |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 клапана на цилиндр, DOHC |
| Система подачи топлива | инжектор (PGM-FI) |
| Тип зажигания | цифровое транзисторное |
| Максимальная мощность | 98-109 л.с. при 10500 об/мин (1998-1999 — 98 л.с., 2000-2001 — 106 л.с., 2002-2013 — 109 л.с., 2014-н.в. — 105 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент | 79-80 Нм при 8500 об/мин |
| Коробка передач | 6-ступенчатая |
| Тип привода | цепь |
| Рама | алюминиевая, диагональная |
| Передняя подвеска | 43-мм телескопическая вилка (картриджная HMAS, рег. преднатяг), ход – 108 мм |
| Задняя подвеска | газо-масляный амортизатор с прогрессией Pro-Link (HMAS, рег. преднатяг и отбой), ход – 119 мм |
| Размер передней шины | 120/70-17 (58W) |
| Размер задней шины | 180/55-ZR17M (73W) |
| Передние тормоза | гидравлический, комбинированный, два диска 310 мм |
| Задние тормоза | гидравлический, один диск 256 мм |
| Максимальная скорость | 242 км/ч |
| Длина мотоцикла | 2120 мм |
| Ширина мотоцикла | 735 мм |
| Высота мотоцикла | 1195 мм |
| Высота по седлу | 805 мм |
| Колесная база | 1458 мм |
| Емкость бензобака | 20,8 л |
| Масса мотоцикла | 208-218 кг – сухая |





![Honda vfr800содержание а также пятое поколение: 1998–2001 vfr800fi (rc46) [ править ]](https://krutipedaly.ru/wp-content/uploads/4/c/b/4cb238051cfeba4a01a8fc60021f748d.jpeg)





























