History
| History | ||
|---|---|---|
| Year | Country | Name / Frame / Engine |
| 1986 | Europe, Japan, North America, Australia | Name: Honda VFR750F Frame: RC24~ Code: VFR750FG |
| 1987 | Europe, Japan, Australia | Name: Honda VFR750F Frame: RC24~ Code: VFR750FH |
| 1988 | Europe, Japan, Australia | Name: Honda VFR750F Frame: RC24~ Code: VFR750FJ |
| 1989 | Europe, Japan, Australia | Name: Honda VFR750F Frame: RC24~ Code: VFR750FK |
| 1990 | Europe, Japan, North America, Australia | Name: Honda VFR750F Frame: RC36~ Code: VFR750FL |
| 1991 | Europe, Japan, North America, Australia | Name: Honda VFR750F Frame: RC36~ Code: VFR750FM |
| 1992 | Europe, Japan, North America, Australia | Name: Honda VFR750F Frame: RC36~ Code: VFR750FN |
| 1993 | Europe, Japan, North America, Australia | Name: Honda VFR750F Frame: RC36~ Code: VFR750FP |
| 1994 | Europe, North America, Australia | Name: Honda VFR750F Frame: RC36~ Code: VFR750FR |
| 1995 | Europe, North America, Australia | Name: Honda VFR750F Frame: RC36~ Code: VFR750FS |
| 1996 | Europe, North America, Australia | Name: Honda VFR750F Frame: RC36~ Code: VFR750FT |
| 1997 | Europe, North America, Australia | Name: Honda VFR750F Frame: RC36~ Code: VFR750FV |
Шасси
В модели VFR750F 1986 года использовалось то, что Honda называет рамой алмазного типа, потому что двигатель «вставлен» в раму, как драгоценный камень в украшениях. Эта конструкция рамы теперь называется . В раме VFR750F 1986 года двигатель используется как напряженный элемент, а передняя бабка из литого алюминия соединена с задними литыми деталями с помощью профилей 28 на 60 мм (1,1 на 2,4 дюйма).[нужна цитата] Нижние трубы 30 на 40 мм (1,2 на 1,6 дюйма).[нужна цитата] VFR750F был первым в классе 750 с алюминиевым Рамка,[нужна цитата] просто взвешивая[] 14 кг (31 фунт) и ближайший к ПВП объект на дороге,[мнение] GSX-R также имел алюминиевую раму, но имел обычную конструкцию с двумя люльками.[нужна цитата]
Технические характеристики
Технические характеристики Honda VFR750F:
| Модель | Honda VFR750F |
|---|---|
| Тип мотоцикла | спорт-турист |
| Год выпуска | 1986-1997 |
| Рама | алюминиевая |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный, V-образный (90°) |
| Рабочий объем | 748 см³ |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 70,0 x 48,6 мм |
| Степень сжатия | 10.5:1 – VFR750F (RC24) 11.0:1 – VFR750F (RC36) |
| Охлаждение | жидкостное |
| Количество клапанов на цилиндр | DOHC, 4 клапана на цилиндр (привод ГРМ – шестернями) |
| Система подачи топлива | Карбюратор, 4x Keihin 34,5 мм (VD B0B) – VFR750F (RC24) Карбюратор, 4x Keihin 36 мм (VD JBA, VD JJA) – VFR750F (RC36, 1990-1993) Карбюратор, 4x Keihin 34 мм (VP34A) – VFR750F (RC36, 1994-1997) |
| Тип зажигания | транзисторное |
| Максимальная мощность | 105,0 л.с. (77,0 кВт) при 11500 об/мин – максимальная мощность для поколения RC24 100,0 л.с. (74,0 кВт) при 10000 об/мин – максимальная мощность для поколения RC36 77,0 л.с. (57,0 кВт) при 9500 об/мин – VFR750F (внутрияпонская версия) |
| Максимальный крутящий момент | 70,5 Нм (7,2 кг*м) при 8500 об/мин – максимальный момент для поколения RC24 (1986-1987) 74,0 Нм (7,5 кг*м) при 9000 об/мин – максимальный момент для поколения RC24 (1988-1989) 73,0 Нм (7,4 кг*м) при 9500 об/мин – максимальный момент для поколения RC36 (1990-1993) 73,0 Нм (7,4 кг*м) при 8000 об/мин – максимальный момент для поколения RC36 (1994-1997) 64,0 Нм (6,5 кг*м) при 7500 об/мин – VFR750F (внутрияпонская версия) |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, гидравлический привод |
| Коробка передач | 6-ступенчатая |
| Тип привода | цепь |
| Размер передней шины | 110/90-V16 – VFR750F (RC24, 1986-1987) 110/80-V17 – VFR750F (RC24, 1988-1989) 120/70-VR17/ZR17 – VFR750F (RC36) |
| Размер задней шины | 130/80-V18 – VFR750F (RC24, 1986-1987) 140/80-V17 – VFR750F (RC24, 1988-1989) 170/60-VR17/ZR17 – VFR750F (RC36) |
| Передние тормоза | 2 диска, 276 мм, 2-поршневые суппорта – VFR750F (RC24, 1986-1987) 2 диска, 296 мм, 2-поршневые суппорта – VFR750F (RC24, 1988-1989, RC36) |
| Задние тормоза | 1 диск, 256 мм, 2-поршневой суппорт |
| Передняя подвеска | 37 мм телескопическая вилка (с функцией анти-клевка), ход – 140 мм – VFR750F (RC24, 1986-1987) 41 мм телескопическая вилка (с функцией анти-клевка), ход – 140 мм – VFR750F (RC24, 1988-1989) 41 мм телескопическая вилка, ход – 140 мм – VFR750F (RC36, 1990-1993) 41 мм телескопическая вилка (рег. преднатяга), ход – 130 мм – VFR750F (RC36, 1994-1997) |
| Задняя подвеска | Маятниковая с моноамортизатором (рег. преднатяга), ход – 105 мм – VFR750F (RC24, 1986-1987) Маятниковая Pro-Arm с моноамортизатором (рег. преднатяга), ход – 130 мм – VFR750F (RC36, 1990-1993) Маятниковая Pro-Arm с моноамортизатором (рег. преднатяга и отбоя), ход – 130 мм – VFR750F (RC36, 1994-1997) |
| Длина мотоцикла | 2175 мм – VFR750F (RC24) 2180 мм – VFR750F (RC36, 1990-1993) 2125 мм – VFR750F (RC36, 1994-1997) |
| Ширина мотоцикла | 730 мм – VFR750F (RC24) 700 мм – VFR750F (RC36, 1990-1993) 720 мм – VFR750F (RC36, 1994-1997) |
| Высота мотоцикла | 1170 мм – VFR750F (RC24) 1185 мм – VFR750F (RC36) |
| Колесная база | 1480 мм – VFR750F (RC24) 1470 мм – VFR750F (RC36) |
| Высота по седлу | 795 мм – VFR750F (RC24) 800 мм – VFR750F (RC36) |
| Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 135 мм – VFR750F (RC24) 140 мм – VFR750F (RC36) |
| Разгон 0-100 км/ч (0-60 миль/ч) | 3,8 сек. |
| Максимальная скорость | 245 км/ч |
| Емкость бензобака | 20,0 л – VFR750F (RC24) 19,0 л – VFR750F (RC36, 1990-1993) 21,0 л – VFR750F (RC36, 1994-1997) |
| Масса мотоцикла (сухая) | 199 кг – VFR750F (RC24) 216 кг – VFR750F (RC36, 1990-1993) 211 кг – VFR750F (RC36, 1994-1997) |
| Масса мотоцикла (снаряженная) | 222 кг – VFR750F (RC24) 240 кг – VFR750F (RC36, 1990-1993) 237 кг – VFR750F (RC36, 1994-1997) |
Краткая история модели
Модель: Honda VFR750F (Япония, Европа, Северная Америка, Австралия). Номер рамы/двигателя: RC24~. Заводское обозначение: VFR750FG.
Модель: Honda VFR750F (Япония, Европа, Австралия). Номер рамы/двигателя: RC24~. Заводское обозначение: VFR750FH.
Модель: Honda VFR750F (Япония, Европа, Австралия). Номер рамы/двигателя: RC24~. Заводское обозначение: VFR750FJ.
Модель: Honda VFR750F (Япония, Европа, Австралия). Номер рамы/двигателя: RC24~. Заводское обозначение: VFR750FK.
Модель: Honda VFR750F (Япония, Европа, Северная Америка, Австралия). Номер рамы/двигателя: RC36~. Заводское обозначение: VFR750FL.
Модель: Honda VFR750F (Япония, Европа, Северная Америка, Австралия). Номер рамы/двигателя: RC36~. Заводское обозначение: VFR750FM.
Модель: Honda VFR750F (Япония, Европа, Северная Америка, Австралия). Номер рамы/двигателя: RC36~. Заводское обозначение: VFR750FN.
Модель: Honda VFR750F (Япония, Европа, Северная Америка, Австралия). Номер рамы/двигателя: RC36~. Заводское обозначение: VFR750FP.
Модель: Honda VFR750F (Европа, Северная Америка, Австралия). Номер рамы/двигателя: RC36~. Заводское обозначение: VFR750FR.
Модель: Honda VFR750F (Европа, Северная Америка, Австралия). Номер рамы/двигателя: RC36~. Заводское обозначение: VFR750FS.
Модель: Honda VFR750F (Европа, Северная Америка, Австралия). Номер рамы/двигателя: RC36~. Заводское обозначение: VFR750FT.
Модель: Honda VFR750F (Европа, Северная Америка, Австралия). Номер рамы/двигателя: RC36~. Заводское обозначение: VFR750FV.


















![Honda vfr750fсодержание а также двигатель [ править ]](https://krutipedaly.ru/wp-content/uploads/b/c/c/bcc7065dc461b5d4eda0ff05a346cdf4.jpeg)














