Технические характеристики
Модель | Honda CB400SS |
Тип мотоцикла | ретро-классик |
Год выпуска | 2001-2008 |
Рама | стальная дуплексная |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Рабочий объем | 397 куб. см. |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 85 мм х 70 мм |
Степень сжатия | 8,8:1 |
Охлаждение | воздушное |
Количество клапанов на цилиндр | OHC, 4 клапана на цилиндр |
Система подачи топлива | карбюратор, VEBA |
Тип зажигания | CDI |
Максимальная мощность | 29 л.с. при 7000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 34 Нм при 5500 об/мин |
Коробка передач | 5-ступенчатая |
Тип привода | цепь |
Размер передней шины | 90/100-19 (55P) |
Размер задней шины | 110/90-18 (61P) |
Передние тормоза | 1 диск |
Задние тормоза | барабан |
Передняя подвеска | телескопическая вилка |
Задняя подвеска | двойной амортизатор |
Длина | 2175 мм |
Ширина | 825 мм |
Высота | 1135 мм |
Колесная база | 1410 мм |
Высота по седлу | 795 мм |
Максимальная скорость | 150 км/ч |
Емкость бензобака | 11 л |
Масса мотоцикла | 139 кг – сухая 154 кг – снаряженная |
Технические характеристики
Модель | Honda CB400SS |
Тип мотоцикла | ретро-классик |
Год выпуска | 2001-2008 |
Рама | стальная дуплексная |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Рабочий объем | 397 куб. см. |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 85 мм х 70 мм |
Степень сжатия | 8,8:1 |
Охлаждение | воздушное |
Количество клапанов на цилиндр | OHC, 4 клапана на цилиндр |
Система подачи топлива | карбюратор, VEBA |
Тип зажигания | CDI |
Максимальная мощность | 29 л.с. при 7000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 34 Нм при 5500 об/мин |
Коробка передач | 5-ступенчатая |
Тип привода | цепь |
Размер передней шины | 90/100-19 (55P) |
Размер задней шины | 110/90-18 (61P) |
Передние тормоза | 1 диск |
Задние тормоза | барабан |
Передняя подвеска | телескопическая вилка |
Задняя подвеска | двойной амортизатор |
Длина | 2175 мм |
Ширина | 825 мм |
Высота | 1135 мм |
Колесная база | 1410 мм |
Высота по седлу | 795 мм |
Максимальная скорость | 150 км/ч |
Емкость бензобака | 11 л |
Масса мотоцикла | 139 кг — сухая 154 кг — снаряженная |
Ходовая часть и тормоза
Полудуплексная рама этого мотоцикла выполнена из стали. Ее облик точь-в-точь передает экстерьер тех мотоциклов, которые разъезжали по миру в 60-е годы прошлого столетия. Разумеется, колесные диски здесь спицованные, а руль имеет соответствующие классу габариты.
Сзади в качестве подвески использован маятниковый вариант с двойным амортизатором. Спереди это телескопическая вилка. Задний тормоз представлен барабаном, а передний – диском и двухпоршневым суппортом. Стоит учесть, что по отношению к мощности двигателя тормоза тут недостаточно сильные, а потому придется либо самостоятельно решить как-то эту проблему, либо никогда не набирать критичных скоростей.